Orion Oyj | ILMOITUS |
Päivämäärä | 10.05.2019 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 34 000 | kpl |
Keskihinta/osake | 29,6644 | EUR |
Ylin hinta/osake | 29,8800 | EUR |
Alin hinta/osake | 29,4100 | EUR |
Kokonaishinta | 1 008 589,60 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.05.2019:
ORNBV 755 255 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Mikko Virtanen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054