Orion Oyj | ILMOITUS |
Päivämäärä | 08.05.2019 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 37 779 | kpl |
Keskihinta/osake | 29,6515 | EUR |
Ylin hinta/osake | 29,8700 | EUR |
Alin hinta/osake | 29,4800 | EUR |
Kokonaishinta | 1 120 204,02 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 08.05.2019:
ORNBV 686 255 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Mikko Virtanen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054