Orion Oyj | ILMOITUS |
Päivämäärä | 07.05.2019 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 30 832 | kpl |
Keskihinta/osake | 29,6153 | EUR |
Ylin hinta/osake | 29,7000 | EUR |
Alin hinta/osake | 29,5000 | EUR |
Kokonaishinta | 913 098,93 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 07.05.2019:
ORNBV 648 476 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Mikko Virtanen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054