Orion Oyj | ILMOITUS |
Päivämäärä | 03.05.2019 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 40 000 | kpl |
Keskihinta/osake | 29,6834 | EUR |
Ylin hinta/osake | 29,7600 | EUR |
Alin hinta/osake | 29,3000 | EUR |
Kokonaishinta | 1 187 336,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 03.05.2019:
ORNBV 601 161 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Mikko Virtanen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054