04.01.2010 | 200 000 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi |
19.01.2010 | ORION OYJ: Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus, 19.1.2010 |
20.01.2010 | Vuosikooste Orion Oyj:n julkaisemista pörssitiedotteista vuonna 2009 |
01.02.2010 | Orionin kutsu medialle ja analyytikoille tulosjulkistustilaisuuteen 9.2.2010 |
09.02.2010 | Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 |
09.02.2010 | Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen |
18.02.2010 | Orion Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä |
01.03.2010 | Orion Oyj: 65 606 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2010 |
02.03.2010 | Orion-konsernin vuosikertomus 2009 on julkaistu |
11.03.2010 | Orionin hallituksen jäsen Leena Palotie kuollut |
24.03.2010 | Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 24.3.2010 |
24.03.2010 | Orion Oyj: hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Kavetvuo. Valiokuntien kokoonpanot |
01.04.2010 | Orion kommentoi FDA:n tiedotetta Stalevo-lääkkeestä |
08.04.2010 | Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muutos merkitty kaupparekisteriin |
15.04.2010 | Orionin kutsu medialle ja analyytikoille tulosjulkistustilaisuuteen tiistaina 27.4.2010 |
20.04.2010 | Deksmedetomidiinin faasi III -ohjelma valmistui myönteisin tuloksin |
27.04.2010 | Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2010 |
30.04.2010 | 1 700 000 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi |
18.05.2010 | Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.10.2010 alkaen |
18.05.2010 | Orionin hallituksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta |
01.06.2010 | 1 100 000 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi |
14.06.2010 | Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2010 |
15.06.2010 | Tutkimusvaliokunnan kokoonpano 15.6.2010 alkaen |
17.06.2010 | 20 138 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi |
22.06.2010 | Orion ja Sun sopimukseen patenttikiistassa |
19.07.2010 | Orionin kutsu medialle ja analyytikoille tulosjulkistustilaisuuteen tiistaina 10.8.2010 |
10.08.2010 | Orion-konsernin taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2011 |
10.08.2010 | Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2010 |
13.08.2010 | 435 019 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi |
20.08.2010 | Orion kommentoi FDA:n tämänpäiväistä tiedotetta Stalevo®-lääkkeestä |
01.09.2010 | Orion: Muutos omien osakkeiden omistuksessa |
24.09.2010 | Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.1.2011 alkaen |
11.10.2010 | Orionin kutsu medialle ja analyytikoille tulosjulkistustilaisuuteen tiistaina 26.10.2010 |
15.10.2010 | Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus |
20.10.2010 | Euroopan lääkevirasto aloittanut Orionin deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen käsittelyn |
26.10.2010 | Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2010 |
01.11.2010 | Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan kokoonpano |
12.11.2010 | 321 946 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi |
15.12.2010 | Orion kommentoi Comtan® -alkuperälääkkeen (entakaponi) geneeristä versiota koskevaa Mylan Pharmaceuticals Inc:n USA:n myyntilupahakemusta |
Orion Oyj
Timo Lappalainen Toimitusjohtaja | Olli Huotari Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.
Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 ja muissa Euroopan maissa 600 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.