Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Hurme, Aino Anna Liisa | |
Asema: | Muu ylin johto | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370029VAHCXDR7B745_20200429112745_10 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Orion Oyj | |
LEI: | 74370029VAHCXDR7B745 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2020-04-29 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 153 | |
Yksikköhinta: | 47,99500 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 47,99500 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 47,96000 Euro | |
Volyymi: | 22 | |
Yksikköhinta: | 47,96000 Euro | |
Volyymi: | 23 | |
Yksikköhinta: | 47,96000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 47,96000 Euro | |
Volyymi: | 136 | |
Yksikköhinta: | 47,92000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 47,95000 Euro | |
Volyymi: | 24 | |
Yksikköhinta: | 47,93000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 47,91000 Euro | |
Volyymi: | 71 | |
Yksikköhinta: | 47,88000 Euro | |
Volyymi: | 184 | |
Yksikköhinta: | 47,95000 Euro | |
Volyymi: | 24 | |
Yksikköhinta: | 47,95000 Euro | |
Volyymi: | 2842 | |
Yksikköhinta: | 47,90000 Euro | |
Volyymi: | 740 | |
Yksikköhinta: | 47,90000 Euro | |
Volyymi: | 418 | |
Yksikköhinta: | 47,90000 Euro | |
Volyymi: | 34 | |
Yksikköhinta: | 48,25000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 48,25000 Euro | |
Volyymi: | 283 | |
Yksikköhinta: | 48,25000 Euro | |
Volyymi: | 1648 | |
Yksikköhinta: | 48,25000 Euro | |
Volyymi: | 318 | |
Yksikköhinta: | 48,18000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 48,12000 Euro | |
Volyymi: | 68 | |
Yksikköhinta: | 48,12000 Euro | |
Volyymi: | 65 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Volyymi: | 22 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Volyymi: | 23 | |
Yksikköhinta: | 48,09000 Euro | |
Volyymi: | 21 | |
Yksikköhinta: | 48,08000 Euro | |
Volyymi: | 21 | |
Yksikköhinta: | 48,05000 Euro | |
Volyymi: | 65 | |
Yksikköhinta: | 48,05000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 48,05000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 48,05000 Euro | |
Volyymi: | 117 | |
Yksikköhinta: | 48,05000 Euro | |
Volyymi: | 65 | |
Yksikköhinta: | 48,04000 Euro | |
Volyymi: | 22 | |
Yksikköhinta: | 48,04000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 48,03000 Euro | |
Volyymi: | 42 | |
Yksikköhinta: | 48,01000 Euro | |
Volyymi: | 160 | |
Yksikköhinta: | 48,09000 Euro | |
Volyymi: | 123 | |
Yksikköhinta: | 48,02000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 48,02000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 48,12000 Euro | |
Volyymi: | 63 | |
Yksikköhinta: | 48,12000 Euro | |
Volyymi: | 44 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 48,08000 Euro | |
Volyymi: | 43 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 48,06000 Euro | |
Volyymi: | 28 | |
Yksikköhinta: | 48,06000 Euro | |
Volyymi: | 5 | |
Yksikköhinta: | 48,06000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 48,06000 Euro | |
Volyymi: | 148 | |
Yksikköhinta: | 48,05000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 48,04000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 48,04000 Euro | |
Volyymi: | 32 | |
Yksikköhinta: | 48,02000 Euro | |
Volyymi: | 245 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Volyymi: | 755 | |
Yksikköhinta: | 48,10000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 11000 | |
Keskihinta: | 48.03606 Euro |
Orion Oyj
Timo Lappalainen | Olli Huotari |
Toimitusjohtaja | Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi