Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Lappalainen Timo | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370029VAHCXDR7B745_20190719112939_7 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Orion Oyj | |
LEI: | 74370029VAHCXDR7B745 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 108 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 121 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 133 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 40 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 20 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 153 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 4 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 32 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 103 | |
Yksikköhinta: | 32.09000 Euro | |
Volyymi: | 108 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 113 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 94 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Volyymi: | 185 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 11 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 37 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 64 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 48 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 114 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 31 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 148 | |
Yksikköhinta: | 32.15000 Euro | |
Volyymi: | 21 | |
Yksikköhinta: | 32.15000 Euro | |
Volyymi: | 143 | |
Yksikköhinta: | 32.15000 Euro | |
Volyymi: | 103 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 155 | |
Yksikköhinta: | 32.13000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 32.09000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 109 | |
Yksikköhinta: | 32.18000 Euro | |
Volyymi: | 99 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 127 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 99 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 46 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 48 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 97 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 124 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.15000 Euro | |
Volyymi: | 116 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 32.13000 Euro | |
Volyymi: | 63 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 31 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 25 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 24 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 25 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 15 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 139 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 258 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 21 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 130 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 101 | |
Yksikköhinta: | 32.25000 Euro | |
Volyymi: | 146 | |
Yksikköhinta: | 32.34000 Euro | |
Volyymi: | 103 | |
Yksikköhinta: | 32.38000 Euro | |
Volyymi: | 137 | |
Yksikköhinta: | 32.38000 Euro | |
Volyymi: | 99 | |
Yksikköhinta: | 32.37000 Euro | |
Volyymi: | 163 | |
Yksikköhinta: | 32.33000 Euro | |
Volyymi: | 144 | |
Yksikköhinta: | 32.24000 Euro | |
Volyymi: | 138 | |
Yksikköhinta: | 32.18000 Euro | |
Volyymi: | 22 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 92 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 42 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 23 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 39 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Volyymi: | 117 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 124 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 111 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 16 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 53 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 53 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 112 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 85 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 21 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 114 | |
Yksikköhinta: | 32.13000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 32.23000 Euro | |
Volyymi: | 101 | |
Yksikköhinta: | 32.24000 Euro | |
Volyymi: | 145 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 20 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 29 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 32.15000 Euro | |
Volyymi: | 30 | |
Yksikköhinta: | 32.15000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 8392 | |
Keskihinta: | 32.13597 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 3 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 81 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 120 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 30 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 22 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 85 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 672 | |
Keskihinta: | 32.16943 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 73 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 173 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 104 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 28 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 55 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 233 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 187 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 41 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 65 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 167 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 164 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 123 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 32.17000 Euro | |
Volyymi: | 133 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 24 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 14 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 76 | |
Yksikköhinta: | 32.26000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 3585 | |
Keskihinta: | 32.14535 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 152 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.23000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 21 | |
Yksikköhinta: | 32.20000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.22000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 17 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 40 | |
Yksikköhinta: | 32.25000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2030 | |
Keskihinta: | 32.16809 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 183 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 182 | |
Yksikköhinta: | 32.05500 Euro | |
Volyymi: | 183 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 68 | |
Yksikköhinta: | 32.06000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 32.06000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 795 | |
Keskihinta: | 32.04735 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | CCEU | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 88 | |
Keskihinta: | 32.08000 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | GSSI | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 211 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 92 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 131 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 227 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1029 | |
Keskihinta: | 32.10175 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | HRSI | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Volyymi: | 193 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 136 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 32.23000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 501 | |
Keskihinta: | 32.12485 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | MHEL | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 131 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 190 | |
Yksikköhinta: | 32.09000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 238 | |
Yksikköhinta: | 32.09500 Euro | |
Volyymi: | 194 | |
Yksikköhinta: | 32.12000 Euro | |
Volyymi: | 177 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 178 | |
Yksikköhinta: | 32.27500 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1647 | |
Keskihinta: | 32.12116 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 7 | |
Yksikköhinta: | 32.18000 Euro | |
Volyymi: | 191 | |
Yksikköhinta: | 32.18000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 32.10500 Euro | |
Volyymi: | 164 | |
Yksikköhinta: | 32.23000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 538 | |
Keskihinta: | 32.17071 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 29 | |
Yksikköhinta: | 32.21000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 112 | |
Keskihinta: | 32.15812 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-18 | |
Kauppapaikka: | XTXM | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 89 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 89 | |
Yksikköhinta: | 32.09000 Euro | |
Volyymi: | 131 | |
Yksikköhinta: | 32.09000 Euro | |
Volyymi: | 89 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 89 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.03000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.03000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 94 | |
Yksikköhinta: | 32.06000 Euro | |
Volyymi: | 121 | |
Yksikköhinta: | 32.13000 Euro | |
Volyymi: | 104 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 163 | |
Yksikköhinta: | 32.19000 Euro | |
Volyymi: | 97 | |
Yksikköhinta: | 32.18000 Euro | |
Volyymi: | 138 | |
Yksikköhinta: | 32.16000 Euro | |
Volyymi: | 211 | |
Yksikköhinta: | 32.11000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 32.14000 Euro | |
Volyymi: | 210 | |
Yksikköhinta: | 32.35000 Euro | |
Volyymi: | 93 | |
Yksikköhinta: | 32.25000 Euro | |
Volyymi: | 217 | |
Yksikköhinta: | 32.13000 Euro | |
Volyymi: | 127 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 97 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 154 | |
Yksikköhinta: | 32.23000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2798 | |
Keskihinta: | 32.12553 Euro |
Orion Oyj
Timo Lappalainen | Olli Huotari |
Toimitusjohtaja | Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi