Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Lappalainen Timo | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370029VAHCXDR7B745_20190719233030_19 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Orion Oyj | |
LEI: | 74370029VAHCXDR7B745 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 31.09000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 713 | |
Keskihinta: | 31.62059 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 72 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 81 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 31.92000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.97500 Euro | |
Volyymi: | 190 | |
Yksikköhinta: | 32.00500 Euro | |
Volyymi: | 199 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.93000 Euro | |
Volyymi: | 181 | |
Yksikköhinta: | 31.87000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.86000 Euro | |
Volyymi: | 193 | |
Yksikköhinta: | 31.85500 Euro | |
Volyymi: | 350 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1982 | |
Keskihinta: | 31.87393 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 245 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Volyymi: | 210 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 455 | |
Keskihinta: | 32.08000 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | CCEU | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 178 | |
Yksikköhinta: | 31.21000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 800 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 31.87000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2466 | |
Keskihinta: | 31.56851 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | CHID | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 140 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 195 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 191 | |
Yksikköhinta: | 32.07000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 706 | |
Keskihinta: | 32.02914 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 134 | |
Yksikköhinta: | 31.16000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.21000 Euro | |
Volyymi: | 113 | |
Yksikköhinta: | 31.17000 Euro | |
Volyymi: | 112 | |
Yksikköhinta: | 31.17000 Euro | |
Volyymi: | 78 | |
Yksikköhinta: | 31.18000 Euro | |
Volyymi: | 20 | |
Yksikköhinta: | 31.18000 Euro | |
Volyymi: | 64 | |
Yksikköhinta: | 31.19000 Euro | |
Volyymi: | 33 | |
Yksikköhinta: | 31.19000 Euro | |
Volyymi: | 165 | |
Yksikköhinta: | 31.23000 Euro | |
Volyymi: | 101 | |
Yksikköhinta: | 31.31000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.37000 Euro | |
Volyymi: | 136 | |
Yksikköhinta: | 31.36000 Euro | |
Volyymi: | 98 | |
Yksikköhinta: | 31.34000 Euro | |
Volyymi: | 58 | |
Yksikköhinta: | 31.34000 Euro | |
Volyymi: | 33 | |
Yksikköhinta: | 31.29000 Euro | |
Volyymi: | 57 | |
Yksikköhinta: | 31.29000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 31.30000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 31.30000 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 31.31000 Euro | |
Volyymi: | 36 | |
Yksikköhinta: | 31.29000 Euro | |
Volyymi: | 44 | |
Yksikköhinta: | 31.29000 Euro | |
Volyymi: | 126 | |
Yksikköhinta: | 31.27000 Euro | |
Volyymi: | 121 | |
Yksikköhinta: | 31.29000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 31.25000 Euro | |
Volyymi: | 31 | |
Yksikköhinta: | 31.25000 Euro | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 31.18000 Euro | |
Volyymi: | 45 | |
Yksikköhinta: | 31.18000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.23000 Euro | |
Volyymi: | 147 | |
Yksikköhinta: | 31.22000 Euro | |
Volyymi: | 27 | |
Yksikköhinta: | 31.22000 Euro | |
Volyymi: | 70 | |
Yksikköhinta: | 31.22000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 31.25000 Euro | |
Volyymi: | 37 | |
Yksikköhinta: | 31.27000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 31.27000 Euro | |
Volyymi: | 54 | |
Yksikköhinta: | 31.32000 Euro | |
Volyymi: | 65 | |
Yksikköhinta: | 31.32000 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 31.35000 Euro | |
Volyymi: | 97 | |
Yksikköhinta: | 31.24000 Euro | |
Volyymi: | 13 | |
Yksikköhinta: | 31.22000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 31.22000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 31.09000 Euro | |
Volyymi: | 92 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 31.11000 Euro | |
Volyymi: | 23 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 89 | |
Yksikköhinta: | 31.10000 Euro | |
Volyymi: | 128 | |
Yksikköhinta: | 31.25000 Euro | |
Volyymi: | 96 | |
Yksikköhinta: | 31.34000 Euro | |
Volyymi: | 52 | |
Yksikköhinta: | 31.80000 Euro | |
Volyymi: | 59 | |
Yksikköhinta: | 31.80000 Euro | |
Volyymi: | 131 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 12 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 417 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 68 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 156 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 58 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 66 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 57 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 130 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 161 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 11 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 447 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 124 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 112 | |
Yksikköhinta: | 31.99000 Euro | |
Volyymi: | 80 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 38 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 114 | |
Yksikköhinta: | 31.93000 Euro | |
Volyymi: | 73 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 17 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 227 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 112 | |
Yksikköhinta: | 31.97000 Euro | |
Volyymi: | 4 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 112 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 81 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 13 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 118 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 158 | |
Yksikköhinta: | 31.92000 Euro | |
Volyymi: | 160 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 1 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 112 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 136 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 26 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 72 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 126 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 32.08000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Volyymi: | 139 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 31.98000 Euro | |
Volyymi: | 59 | |
Yksikköhinta: | 31.98000 Euro | |
Volyymi: | 124 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 128 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 119 | |
Yksikköhinta: | 31.90000 Euro | |
Volyymi: | 109 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 31.97000 Euro | |
Volyymi: | 156 | |
Yksikköhinta: | 31.90000 Euro | |
Volyymi: | 36 | |
Yksikköhinta: | 31.90000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 31.90000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 9729 | |
Keskihinta: | 31.66806 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | HRSI | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 39 | |
Yksikköhinta: | 31.21000 Euro | |
Volyymi: | 92 | |
Yksikköhinta: | 31.15000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 131 | |
Keskihinta: | 31.16786 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | MHEL | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.95000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 239 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 315 | |
Yksikköhinta: | 31.90000 Euro | |
Volyymi: | 204 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 31.97000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.00500 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 32.10000 Euro | |
Volyymi: | 196 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 31.90500 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2554 | |
Keskihinta: | 31.98573 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 314 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 314 | |
Yksikköhinta: | 31.99000 Euro | |
Volyymi: | 328 | |
Yksikköhinta: | 31.85500 Euro | |
Volyymi: | 31 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1166 | |
Keskihinta: | 31.95110 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | TRQA | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.32000 Euro | |
Volyymi: | 176 | |
Yksikköhinta: | 31.23000 Euro | |
Volyymi: | 203 | |
Yksikköhinta: | 31.31500 Euro | |
Volyymi: | 215 | |
Yksikköhinta: | 31.99500 Euro | |
Volyymi: | 350 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 165 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 315 | |
Yksikköhinta: | 31.92000 Euro | |
Volyymi: | 280 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1972 | |
Keskihinta: | 31.74631 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 104 | |
Yksikköhinta: | 31.12000 Euro | |
Volyymi: | 114 | |
Yksikköhinta: | 31.09000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 143 | |
Yksikköhinta: | 31.11000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 72 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 151 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 130 | |
Yksikköhinta: | 31.08000 Euro | |
Volyymi: | 123 | |
Yksikköhinta: | 31.35000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 31.35000 Euro | |
Volyymi: | 1 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 199 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 101 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 80 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 32.01000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 31.91000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 31.92000 Euro | |
Volyymi: | 83 | |
Yksikköhinta: | 32.02000 Euro | |
Volyymi: | 5 | |
Yksikköhinta: | 32.05000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2584 | |
Keskihinta: | 31.49788 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | XTXM | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 134 | |
Yksikköhinta: | 31.10000 Euro | |
Volyymi: | 122 | |
Yksikköhinta: | 31.13000 Euro | |
Volyymi: | 171 | |
Yksikköhinta: | 31.22000 Euro | |
Volyymi: | 162 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 104 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 151 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 170 | |
Yksikköhinta: | 31.89000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 31.85000 Euro | |
Volyymi: | 88 | |
Yksikköhinta: | 31.88000 Euro | |
Volyymi: | 97 | |
Yksikköhinta: | 31.89000 Euro | |
Volyymi: | 232 | |
Yksikköhinta: | 31.97000 Euro | |
Volyymi: | 116 | |
Yksikköhinta: | 31.94000 Euro | |
Volyymi: | 165 | |
Yksikköhinta: | 31.92000 Euro | |
Volyymi: | 491 | |
Yksikköhinta: | 32.03200 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 32.03000 Euro | |
Volyymi: | 119 | |
Yksikköhinta: | 32.03000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 32.00000 Euro | |
Volyymi: | 186 | |
Yksikköhinta: | 31.98000 Euro | |
Volyymi: | 133 | |
Yksikköhinta: | 31.96000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 31.90000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 3021 | |
Keskihinta: | 31.85538 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-07-19 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 154 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 32.04000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 334 | |
Keskihinta: | 32.04000 Euro |
Orion Oyj
Timo Lappalainen | Olli Huotari |
Toimitusjohtaja | Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi